| Srl | Grade | Subject | Teacher | Lesson | Fee |
| 1 | GRADE 1-5 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 2 | GRADE 1-5 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 3 | GRADE 1-5 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 4 | GRADE 1-5 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 5 | GRADE 1-5 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 6 | GRADE 1-5 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 7 | GRADE 1-5 | Primary Classes | Kalai | Theory Offer | 900 |
| 8 | GRADE 1-5 | Primary Classes | Kalai | Theory | 1800 |
| 9 | GRADE 1-5 | Primary Classes | Thasny Yogenthran | Theory | 2000 |
| 10 | GRADE 1-5 | Primary Classes | Thasny Yogenthran | Theory Offer | 1000 |
| 11 | GRADE 1-5 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 12 | GRADE-6 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 13 | GRADE-6 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 14 | GRADE-6 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 15 | GRADE-6 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 16 | GRADE-6 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 17 | GRADE-6 | History | Subeswaran Santhirarajah | Theory | 1000 |
| 18 | GRADE-6 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 19 | GRADE-6 | Maths | Arulraj Uthayakumar | Theory | 1000 |
| 20 | GRADE-6 | Science | Ranjith Srilingam | Theory | 1000 |
| 21 | GRADE-6 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 22 | GRADE-6 | Tamil | Ahilan | Theory | 1000 |
| 23 | GRADE-7 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 24 | GRADE-7 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 25 | GRADE-7 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 26 | GRADE-7 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 27 | GRADE-7 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 28 | GRADE-7 | History | Subeswaran Santhirarajah | Theory | 1000 |
| 29 | GRADE-7 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 30 | GRADE-7 | Maths | Arulraj Uthayakumar | Theory | 1000 |
| 31 | GRADE-7 | Science | Ranjith Srilingam | Theory | 1000 |
| 32 | GRADE-7 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 33 | GRADE-7 | Tamil | Ahilan | Theory | 1000 |
| 34 | GRADE-8 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 35 | GRADE-8 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 36 | GRADE-8 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 37 | GRADE-8 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 38 | GRADE-8 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 39 | GRADE-8 | History | Subeswaran Santhirarajah | Theory | 1000 |
| 40 | GRADE-8 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 41 | GRADE-8 | Maths | Arulraj Uthayakumar | Theory | 1000 |
| 42 | GRADE-8 | Maths | Ganesh Arudpiragasapillai | Theory | 1000 |
| 43 | GRADE-8 | Science | Ranjith Srilingam | Theory | 1000 |
| 44 | GRADE-8 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 45 | GRADE-8 | Tamil | Ahilan | Theory | 1000 |
| 46 | GRADE-9 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 47 | GRADE-9 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 48 | GRADE-9 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 49 | GRADE-9 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 50 | GRADE-9 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 51 | GRADE-9 | English Literature | Shyama Sudharshan | Theory | 1500 |
| 52 | GRADE-9 | History | Subeswaran Santhirarajah | Theory | 1000 |
| 53 | GRADE-9 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 54 | GRADE-9 | Maths | Arulraj Uthayakumar | Theory | 1000 |
| 55 | GRADE-9 | Maths | Ganesh Arudpiragasapillai | Theory | 1000 |
| 56 | GRADE-9 | Science | Ranjith Srilingam | Theory | 1000 |
| 57 | GRADE-9 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 58 | GRADE-9 | Tamil | Ahilan | Theory | 1000 |
| 59 | GRADE-10 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 60 | GRADE-10 | Business Studies | Sothilingam Selvarajah | Theory | 500 |
| 61 | GRADE-10 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 62 | GRADE-10 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 63 | GRADE-10 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 64 | GRADE-10 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 65 | GRADE-10 | English Literature | Shyama Sudharshan | Theory | 1800 |
| 66 | GRADE-10 | History | Subeswaran Santhirarajah | Paper & Revision | 400 |
| 67 | GRADE-10 | History | Subeswaran Santhirarajah | Theory | 1000 |
| 68 | GRADE-10 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 69 | GRADE-10 | Maths | Arulraj Uthayakumar | Theory | 1600 |
| 70 | GRADE-10 | Maths | Ganesh Arudpiragasapillai | Theory | 1600 |
| 71 | GRADE-10 | Science | Ranjith Srilingam | Theory | 1600 |
| 72 | GRADE-10 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 73 | GRADE-10 | Tamil | Ahilan | Theory | 1000 |
| 74 | GRADE-10 | Tamil Literature | Ahilan | Theory | 1000 |
| 75 | GRADE-11 | Art | Thilipkumar | Theory | 1000 |
| 76 | GRADE-11 | Business Studies | Sothilingam Selvarajah | Theory | 500 |
| 77 | GRADE-11 | Elocution | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 78 | GRADE-11 | English | Krishnadevi Ramakrishnan | Theory | 1000 |
| 79 | GRADE-11 | English | Rizmy | Theory | 1000 |
| 80 | GRADE-11 | English | Shyama Sudharshan | Theory | 1000 |
| 81 | GRADE-11 | English Literature | Shyama Sudharshan | Theory | 1800 |
| 82 | GRADE-11 | History | Subeswaran Santhirarajah | Theory | 1000 |
| 83 | GRADE-11 | History | Subeswaran Santhirarajah | Paper & Revision | 400 |
| 84 | GRADE-11 | ICT | Rajuran Ravindran | Theory | 1000 |
| 85 | GRADE-11 | Maths | Arulraj Uthayakumar | Theory | 1600 |
| 86 | GRADE-11 | Maths | Ganesh Arudpiragasapillai | Theory | 1600 |
| 87 | GRADE-11 | Science | Ranjith Srilingam | Theory | 1600 |
| 88 | GRADE-11 | Sinhala Language | Rafeeka Wijayan | Theory | 1000 |
| 89 | GRADE-11 | Tamil | Ahilan | Theory | 1000 |
| 90 | GRADE-11 | Tamil Literature | Ahilan | Theory | 1000 |
| 91 | G.C.E A/L 2026 | Biology | Jeyanthy Jeeveswaran | Theory | 3000 |
| 92 | G.C.E A/L 2026 | Chemistry | Shivakumar Aruliya | Theory | 3000 |
| 93 | G.C.E A/L 2026 | Chemistry | Shivakumar Aruliya | Paper & Revision | 1900 |
| 94 | G.C.E A/L 2026 | Combined Maths | Rajendram Subramaniam | Theory | 3000 |
| 95 | G.C.E A/L 2026 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Zoom | 800 |
| 96 | G.C.E A/L 2026 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Theory | 3000 |
| 97 | G.C.E A/L 2026 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Theory Offer | 1000 |
| 98 | G.C.E A/L 2027 | Biology | Jeyanthy Jeeveswaran | Theory | 3000 |
| 99 | G.C.E A/L 2027 | Chemistry | Shivakumar Aruliya | Paper & Revision | 1400 |
| 100 | G.C.E A/L 2027 | Chemistry | Shivakumar Aruliya | Theory | 3300 |
| 101 | G.C.E A/L 2027 | Combined Maths | Rajendram Subramaniam | Theory | 3000 |
| 102 | G.C.E A/L 2027 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Theory Offer | 1000 |
| 103 | G.C.E A/L 2027 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Zoom | 800 |
| 104 | G.C.E A/L 2027 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Theory | 3300 |
| 105 | G.C.E A/L 2028 | Biology | Jeyanthy Jeeveswaran | Theory | 3300 |
| 106 | G.C.E A/L 2028 | Chemistry | Shivakumar Aruliya | Theory | 3300 |
| 107 | G.C.E A/L 2028 | Combined Maths | Rajendram Subramaniam | Theory | 3300 |
| 108 | G.C.E A/L 2028 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Theory | 3300 |
| 109 | G.C.E A/L 2028 | Physics | Kokulan Kunapalasingam | Theory Offer | 1000 |
| Srl | Grade | Subject | Teacher | Lesson | Fee |
| 1 | GRADE-6 | Maths | Johnston Rajamani | Theory | 1400 |
| 2 | GRADE-6 | Science | Nithilan Sathdyamoorthy | Theory | 1400 |
| 3 | GRADE-7 | Maths | Johnston Rajamani | Theory | 1400 |
| 4 | GRADE-7 | Science | Nithilan Sathdyamoorthy | Theory | 1400 |
| 5 | GRADE-8 | Maths | Johnston Rajamani | Theory | 1400 |
| 6 | GRADE-8 | Science | Nithilan Sathdyamoorthy | Theory | 1400 |
| 7 | GRADE-9 | Maths | Johnston Rajamani | Theory | 1400 |
| 8 | GRADE-9 | Science | Nithilan Sathdyamoorthy | Theory | 1600 |
| 9 | GRADE-10 | Business Studies | Ashok Ponnambalam | Theory | 1600 |
| 10 | GRADE-10 | ICT | P.Sangeetha | Theory | 1800 |
| 11 | GRADE-10 | Maths | Murali Sivalingam | Theory | 2000 |
| 12 | GRADE-10 | Science | Nithilan Sathdyamoorthy | Theory | 1800 |
| 13 | GRADE-11 | Business Studies | Ashok Ponnambalam | Theory | 1600 |
| 14 | GRADE-11 | ICT | P.Sangeetha | Theory | 1800 |
| 15 | GRADE-11 | Maths | Murali Sivalingam | Theory | 2000 |
| 16 | GRADE-11 | Science | Nithilan Sathdyamoorthy | Theory | 1800 |
| 17 | G.C.E A/L 2026 | ICT | P.Sangeetha | Theory Offer | 1000 |
| 18 | G.C.E A/L 2026 | ICT | P.Sangeetha | Theory | 2300 |
| 19 | G.C.E A/L 2027 | Combined Maths | Rajendram Subramaniam | Theory | 3300 |
| 20 | G.C.E A/L 2027 | ICT | P.Sangeetha | Theory Offer | 1000 |
| 21 | G.C.E A/L 2027 | ICT | P.Sangeetha | Theory | 2300 |
| 22 | G.C.E A/L 2028 | Combined Maths | Rajendram Subramaniam | Theory | 3300 |
177A, GALLE ROAD, COLOMBO-06
info@rci.lk
0114383172, 0772399520
Copyrights © 2022 Royal Challenge Institute All Rights Reserved.